| 種別 市町別 |
建物 | 車両 船舶 |
その他 | 計 |
| 久喜市 | 5(19) | 1(1) | 4(18) | 10(38) |
| 宮代町 | 0(2) | 0(0) | 1(1) | 1(3) |
| 合 計 | 5(21) | 1(1) | 5(19) | 11(41) |
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 35 | 1 | 0 | 28 | 64 | 193,307 | 12 | 3 | 12 | 16 | 43 | 42 |
| 宮代町 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4,690 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 合 計 | 39 | 4 | 0 | 31 | 74 | 197,997 | 13 | 4 | 13 | 18 | 48 | 57 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 17 | 10 | 64 | 2 | 9 |
| 宮代町 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 合 計 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 20 | 21 | 12 | 74 | 2 | 11 |
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 17 | 6 | 17 | 40 | 173,552 | 4 | 4 | 5 | 12 | 25 | 44 | |
| 鷲宮町 | 1 | 1 | 2 | 4 | 291 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 菖蒲町 | 1 | 1 | 2 | 4 | 129 | 1 | 1 | |||||
| 栗橋町 | 1 | 1 | 3,635 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 宮代町 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8,362 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | ||
| 合 計 | 27 | 9 | 0 | 24 | 60 | 185,969 | 7 | 5 | 8 | 17 | 37 | 62 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 5 | 40 | 1 | 6 | ||||
| 鷲宮町 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 菖蒲町 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 栗橋町 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宮代町 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| 合 計 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 21 | 7 | 60 | 1 | 9 |
※鷲宮町・菖蒲町・栗橋町は、平成22年3月までの状況です。
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 13 | 5 | 7 | 25 | 61,769 | 7 | 2 | 8 | 2 | 19 | 11 | |
| 鷲宮町 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7,755 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||
| 菖蒲町 | 8 | 1 | 5 | 14 | 29,337 | 3 | 4 | 3 | 10 | 30 | ||
| 栗橋町 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12,204 | 2 | 6 | 4 | 12 | 19 | ||
| 宮代町 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1,731 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 合 計 | 36 | 8 | 0 | 24 | 68 | 112,796 | 13 | 2 | 22 | 13 | 50 | 69 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 25 | 1 | 3 | |||
| 鷲宮町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||
| 菖蒲町 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||
| 栗橋町 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | ||||||||
| 宮代町 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||||
| 合 計 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 20 | 10 | 68 | 2 | 8 |
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 11 | 3 | 8 | 22 | 36,079 | 4 | 2 | 10 | 4 | 20 | 25 | |
| 鷲宮町 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4,392 | 3 | 4 | 7 | 13 | |||
| 菖蒲町 | 5 | 5 | 10 | 46,689 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||
| 栗橋町 | 6 | 5 | 11 | 8,354 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | ||
| 宮代町 | 9 | 1 | 7 | 17 | 81,924 | 6 | 8 | 2 | 16 | 44 | ||
| 合 計 | 38 | 7 | 0 | 32 | 77 | 177,438 | 15 | 3 | 25 | 15 | 58 | 111 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 3 | 10 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | |||||||
| 鷲宮町 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | ||||
| 菖蒲町 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | ||||||
| 栗橋町 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | ||||||
| 宮代町 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 3 | 5 | ||||
| 合 計 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 21 | 24 | 8 | 77 | 6 | 17 |
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 15 | 2 | 7 | 24 | 283,322 | 8 | 1 | 6 | 7 | 22 | 19 | |
| 鷲宮町 | 9 | 2 | 2 | 13 | 5,693 | 4 | 5 | 9 | 22 | |||
| 菖蒲町 | 7 | 1 | 8 | 16 | 12,505 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 栗橋町 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4,451 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
| 宮代町 | 9 | 2 | 5 | 16 | 41,324 | 5 | 6 | 3 | 14 | 27 | ||
| 合 計 | 44 | 11 | 0 | 23 | 78 | 347,295 | 14 | 3 | 21 | 18 | 56 | 83 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | |||||||
| 鷲宮町 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 菖蒲町 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 3 | ||||||
| 栗橋町 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 宮代町 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | ||||||
| 合 計 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 28 | 11 | 78 | 4 | 11 |
| 種別等 市町別 |
火災発生区分 | 損害額 (千円) |
建物焼損棟数(類焼を含む) | り災 人員 (人) |
||||||||
| 建物 | 車両 | 林野 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 計 | |||
| 久喜市 | 22 | 1 | 6 | 29 | 36,264 | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | 57 | |
| 鷲宮町 | 11 | 12 | 23 | 19,531 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | 23 | ||
| 菖蒲町 | 8 | 1 | 9 | 13,437 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||
| 栗橋町 | 4 | 1 | 2 | 7 | 488 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 宮代町 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5,677 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | ||
| 合 計 | 50 | 3 | 0 | 24 | 77 | 75,397 | 11 | 3 | 23 | 23 | 60 | 112 |
| 出火原因 市町別 |
たばこ | こんろ | 風呂釜 | 炉又は 焼却炉 |
ストーブ | 電 気 | 火遊び | たき火 | 放火又は 放火疑い |
その他 | 不 明 | 合計 | 死傷者 | |
| 死者 | 傷者 | |||||||||||||
| 久喜市 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 29 | 1 | 6 | |||
| 鷲宮町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 23 | 3 | ||||
| 菖蒲町 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 栗橋町 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| 宮代町 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
|||||||
| 合 計 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 20 | 23 | 8 | 77 | 1 | 10 |
