|
種別
市町別 |
急 病 | 交 通 | その他 | 合 計 |
| 久喜市 | 337(1,371) | 53(227) | 132(665) | 522(2,263) |
| 宮代町 | 91(366) | 7(27) | 27(101) | 125(494) |
| 合 計 | 428(1,737) | 60(254) | 159(766) | 647(2,757) |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (件) |
前年 比 |
| 久喜市 | 38 | 6 | 5 | 762 | 201 | 54 | 778 | 55 | 101 | 3,639 | 719 | 6,358 | +419 |
| 宮代町 | 5 | |
1 | 114 | 22 | 15 | 202 | 14 | 18 | 895 | 56 | 1,342 | +92 |
| 高速道路 | |
|
18 | 1 | 4 | 23 | -14 | ||||||
| 管轄外 | |
4 | 2 | 1 | 7 | +1 | |||||||
| 合 計 | 43 | 6 | 6 | 898 | 224 | 69 | 982 | 69 | 119 | 4,539 | 775 | 7,730 | +498 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (人) |
死亡 | 重症 | 中等 症 |
軽症 | その 他 |
男性 | 女性 | ||
| 久喜市 | 10 | 4 | 1 | 774 | 197 | 54 | 712 | 42 | 73 | 3,357 | 628 | 5,852 | 94 | 615 | 2,193 | 2,943 | 7 | 3,199 | 2,653 | ||
| 宮代町 | 2 | 116 | 22 | 15 | 186 | 11 | 14 | 823 | 43 | 1,232 | 28 | 92 | 457 | 654 | 1 | 662 | 570 | ||||
| 高速道路 | 23 | 1 | 4 | 28 | 1 | 6 | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||
| 管轄外 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 合計(人) | 12 | 4 | 1 | 916 | 220 | 69 | 900 | 53 | 87 | 4,185 | 671 | 7,118 | 122 | 708 | 2,656 | 3,624 | 8 | 3,880 | 3,238 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 26 | 27 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 80 | ||
| 宮代町 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 高速道路 | 5 | 5 | ||||||||
| 合 計 | 27 | 36 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 93 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (件) |
前年 比 |
| 久喜市 | 24 | |
2 | 747 | 149 | 32 | 718 | 50 | 104 | 3,461 | 651 | 5,938 | +560 |
| 宮代町 | 8 | |
113 | 21 | 14 | 208 | 9 | 16 | 819 | 42 | 1,250 | +77 | |
| 高速道路 | |
|
27 | 1 | 7 | 2 | 37 | +6 | |||||
| 管轄外 | 1 | |
5 | 1 | 7 | -1 | |||||||
| 合 計 | 33 | 0 | 2 | 892 | 170 | 46 | 927 | 59 | 120 | 4,288 | 695 | 7,232 | +642 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (人) |
死亡 | 重症 | 中等 症 |
軽症 | その 他 |
男性 | 女性 | ||
| 久喜市 | 6 | 768 | 144 | 33 | 663 | 39 | 72 | 3,157 | 566 | 5,448 | 103 | 530 | 2,098 | 2,713 | 4 | 3,009 | 2,439 | ||||
| 宮代町 | 2 | 111 | 20 | 14 | 195 | 9 | 14 | 757 | 31 | 1,153 | 20 | 101 | 367 | 663 | 2 | 614 | 539 | ||||
| 高速道路 | 27 | 5 | 32 | 1 | 1 | 3 | 27 | 29 | 3 | ||||||||||||
| 管轄外 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 合計(人) | 8 | 0 | 0 | 911 | 164 | 47 | 858 | 48 | 86 | 3,920 | 597 | 6,639 | 124 | 632 | 2,469 | 3,408 | 6 | 3,654 | 2,985 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 8 | 36 | 2 | 1 | 6 | 10 | 63 | |||
| 宮代町 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||
| 高速道路 | 6 | 6 | ||||||||
| 合 計 | 10 | 47 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 80 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (件) |
前年 比 |
| 久喜市 | 16 | 1 | 340 | 80 | 21 | 285 | 23 | 43 | 1,522 | 339 | 2,670 | -1 | |
| 鷲宮町 | 7 | 147 | 22 | 15 | 130 | 4 | 17 | 703 | 69 | 1,114 | +61 | ||
| 菖蒲町 | 5 | 1 | 134 | 28 | 4 | 76 | 3 | 9 | 435 | 21 | 716 | +49 | |
| 栗橋町 | 4 | 2 | 122 | 29 | 6 | 88 | 6 | 15 | 535 | 71 | 878 | -11 | |
| 宮代町 | 2 | 1 | 101 | 11 | 12 | 162 | 5 | 17 | 811 | 51 | 1,173 | +21 | |
| 高速道路 | 25 | 6 | 31 | +3 | |||||||||
| 管轄外 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | +3 | |||||||
| 合 計 | 34 | 0 | 5 | 872 | 170 | 58 | 743 | 41 | 101 | 4,014 | 552 | 6,590 | +125 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (人) |
死亡 | 重症 | 中等 症 |
軽症 | その 他 |
男性 | 女性 | ||
| 久喜市 | 3 | 389 | 79 | 21 | 263 | 16 | 32 | 1,350 | 312 | 2,465 | 42 | 243 | 921 | 1,259 | 1,383 | 1,082 | |||||
| 鷲宮町 | 2 | 157 | 21 | 15 | 118 | 3 | 13 | 617 | 57 | 1,003 | 27 | 88 | 392 | 496 | 559 | 444 | |||||
| 菖蒲町 | 1 | 137 | 28 | 4 | 75 | 3 | 7 | 393 | 8 | 656 | 13 | 48 | 255 | 340 | 363 | 293 | |||||
| 栗橋町 | 1 | 139 | 27 | 7 | 75 | 4 | 9 | 485 | 63 | 810 | 15 | 78 | 298 | 418 | 1 | 476 | 334 | ||||
| 宮代町 | 1 | 1 | 104 | 11 | 12 | 152 | 5 | 17 | 717 | 45 | 1,065 | 16 | 101 | 375 | 573 | 560 | 505 | ||||
| 管轄外 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 合計(人) | 8 | 0 | 1 | 929 | 166 | 59 | 685 | 31 | 78 | 3,564 | 486 | 6,007 | 113 | 560 | 2,244 | 3,089 | 1 | 3,346 | 2,661 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 7 | 7 | 1 | 3 | 18 | |||||
| 鷲宮町 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||
| 菖蒲町 | 5 | 13 | 1 | 1 | 20 | |||||
| 栗橋町 | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | |||||
| 宮代町 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 高速道路 | 5 | 5 | ||||||||
| 合 計 | 17 | 41 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 79 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | 転院 搬送 |
その 他 |
合計 (件) |
前年 比 |
| 久喜市 | 12 | 329 | 76 | 19 | 303 | 23 | 55 | 1,501 | 337 | 16 | 2,671 | -14 | ||
| 鷲宮町 | 4 | 149 | 19 | 13 | 152 | 10 | 23 | 626 | 44 | 13 | 1,053 | -160 | ||
| 菖蒲町 | 8 | 128 | 24 | 5 | 69 | 7 | 10 | 404 | 6 | 9 | 670 | -26 | ||
| 栗橋町 | 6 | 1 | 114 | 18 | 7 | 114 | 10 | 9 | 536 | 70 | 5 | 890 | -7 | |
| 宮代町 | 6 | 2 | 103 | 17 | 8 | 163 | 9 | 13 | 777 | 44 | 11 | 1,153 | -56 | |
| 高速道路 | 23 | 1 | 4 | 28 | -2 | |||||||||
| 合 計 | 36 | 0 | 3 | 846 | 154 | 52 | 801 | 59 | 111 | 3,848 | 501 | 54 | 6,465 | -265 |
| 前年比 | +3 | 0 | +3 | -40 | +16 | -16 | +13 | +3 | +16 | -262 | +19 | -17 | -265 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 (人) |
前年 比 |
死亡 | 重症 | 中等 症 |
軽症 | その 他 |
|
| 久喜市 | 4 | 332 | 75 | 20 | 281 | 20 | 43 | 1,369 | 338 | 2,482 | -50 | 34 | 238 | 939 | 1,270 | 1 | |||
| 鷲宮町 | 1 | 162 | 18 | 13 | 143 | 8 | 15 | 564 | 47 | 971 | -126 | 23 | 84 | 347 | 516 | 1 | |||
| 菖蒲町 | 3 | 137 | 23 | 6 | 66 | 9 | 5 | 364 | 8 | 621 | -41 | 15 | 47 | 221 | 338 | ||||
| 栗橋町 | 3 | 120 | 18 | 7 | 105 | 9 | 4 | 474 | 70 | 810 | -28 | 14 | 85 | 297 | 414 | ||||
| 宮代町 | 5 | 1 | 106 | 17 | 8 | 154 | 9 | 9 | 718 | 48 | 1,075 | -38 | 13 | 87 | 413 | 561 | 1 | ||
| 高速道路 | 23 | 1 | 3 | 27 | -4 | 2 | 5 | 20 | |||||||||||
| 合計(人) | 16 | 0 | 1 | 880 | 151 | 54 | 749 | 55 | 77 | 3,492 | 511 | 5,986 | -287 | 99 | 543 | 2,222 | 3,119 | 3 | |
| 前年比 | +6 | 0 | +1 | -68 | +19 | -15 | -7 | +2 | +2 | -257 | +30 | -287 | -3 | -12 | -104 | -170 | +2 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||
| 鷲宮町 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 菖蒲町 | 3 | 10 | 1 | 14 | ||||||
| 栗橋町 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | |||||
| 宮代町 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 高速道路 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 合 計 | 24 | 36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 78 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 | 前年 比(件) |
| 久喜市 | 9 | 371 | 60 | 17 | 288 | 27 | 36 | 1,536 | 341 | 2,685 | -6 | ||
| 鷲宮町 | 6 | 1 | 146 | 19 | 17 | 136 | 14 | 15 | 802 | 57 | 1,213 | +129 | |
| 菖蒲町 | 9 | 123 | 19 | 5 | 85 | 2 | 19 | 416 | 19 | 697 | +9 | ||
| 栗橋町 | 3 | 1 | 121 | 19 | 10 | 107 | 2 | 12 | 541 | 80 | 896 | -3 | |
| 宮代町 | 6 | 1 | 100 | 21 | 19 | 172 | 11 | 13 | 811 | 55 | 1,209 | -2 | |
| 高速道路 | 25 | 4 | 1 | 30 | +2 | ||||||||
| 合 計 | 33 | 0 | 3 | 886 | 138 | 68 | 788 | 56 | 95 | 4,110 | 553 | 6,730 | +129 |
| 前年比 | +1 | 0 | 0 | -38 | -2 | -9 | +74 | +1 | -19 | +192 | -71 | +129 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 | 前年 比 |
死亡 | 重症 | 中等 症 |
軽症 | その 他 |
|
| 久喜市 | 380 | 58 | 17 | 279 | 26 | 32 | 1,426 | 314 | 2,532 | -17 | 40 | 224 | 983 | 1,285 | |||||
| 鷲宮町 | 6 | 160 | 19 | 18 | 130 | 13 | 9 | 697 | 45 | 1,097 | +67 | 14 | 81 | 393 | 609 | ||||
| 菖蒲町 | 3 | 138 | 19 | 5 | 84 | 2 | 17 | 384 | 10 | 662 | +6 | 12 | 59 | 262 | 328 | 1 | |||
| 栗橋町 | 135 | 17 | 10 | 103 | 2 | 9 | 489 | 73 | 838 | -17 | 20 | 92 | 300 | 426 | |||||
| 宮代町 | 1 | 107 | 19 | 19 | 160 | 10 | 8 | 750 | 39 | 1,113 | -7 | 15 | 99 | 385 | 614 | ||||
| 高速道路 | 28 | 3 | 31 | -1 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 合計(人) | 10 | 0 | 0 | 948 | 132 | 69 | 756 | 53 | 75 | 3,749 | 481 | 6,273 | +31 | 102 | 555 | 2,326 | 3,289 | 1 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 15 | 22 | 1 | 4 | 42 | |||||
| 鷲宮町 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 菖蒲町 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||
| 栗橋町 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||
| 宮代町 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 合 計 | 39 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 | 前年 比(件) |
| 久喜市 | 12 | 2 | 425 | 63 | 24 | 296 | 20 | 39 | 1,454 | 356 | 2,691 | +30 | |
| 鷲宮町 | 10 | 145 | 23 | 14 | 109 | 16 | 22 | 664 | 81 | 1,084 | -1 | ||
| 菖蒲町 | 3 | 96 | 17 | 2 | 61 | 5 | 16 | 470 | 18 | 688 | -25 | ||
| 栗橋町 | 3 | 1 | 114 | 19 | 8 | 100 | 7 | 12 | 503 | 132 | 899 | -103 | |
| 宮代町 | 4 | 122 | 18 | 29 | 148 | 7 | 25 | 822 | 36 | 1,211 | +86 | ||
| 高速道路 | 22 | 5 | 1 | 28 | -7 | ||||||||
| 合 計 | 32 | 0 | 3 | 924 | 140 | 77 | 714 | 55 | 114 | 3,918 | 624 | 6,601 | -20 |
|
種別
市町別 |
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その 他 |
合計 | 前年 比(人) |
| 久喜市 | 5 | 1 | 456 | 60 | 23 | 281 | 19 | 32 | 1,344 | 328 | 2,549 | -40 | |
| 鷲宮町 | 1 | 170 | 23 | 14 | 104 | 13 | 18 | 620 | 67 | 1,030 | +35 | ||
| 菖蒲町 | 102 | 17 | 2 | 57 | 5 | 14 | 445 | 14 | 656 | -38 | |||
| 栗橋町 | 2 | 124 | 19 | 8 | 93 | 6 | 9 | 471 | 123 | 855 | -127 | ||
| 宮代町 | 1 | 129 | 18 | 30 | 135 | 7 | 14 | 760 | 26 | 1,120 | 74 | ||
| 高速道路 | 27 | 5 | 32 | -2 | |||||||||
| 合 計 | 7 | 0 | 3 | 1,008 | 137 | 77 | 670 | 50 | 87 | 3,645 | 558 | 6,242 | -98 |
|
種別
市町別 |
火災 | 交通 事故 |
水難 事故 |
風水 害等 |
機械 | 建物 等 |
ガス 酸欠 |
破裂 事故 |
その 他 |
合計 |
| 久喜市 | 25 | 12 | 2 | 3 | 1 | 43 | ||||
| 鷲宮町 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 菖蒲町 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 栗橋町 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 宮代町 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 高速道路・管外 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| 合 計 | 59 | 31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 105 |